Skupina A

w d l
Nemčija 5 3 2 0 11 (11-3)
Švica 5 2 3 0 9 (8-4)
Madžarska 3 1 0 2 3 (2-5)
Škotska 3 0 1 2 1 (2-7)

Skupina B

w d l
Španija 7 6 1 0 19 (14-4)
Italija 4 1 1 2 4 (3-5)
Hrvaška 3 0 2 1 2 (3-6)
Albanija 3 0 1 2 1 (3-5)

Skupina C

w d l
Anglija 7 2 4 1 10 (7-6)
Slovenija 4 0 4 0 4 (2-2)
Danska 4 0 3 1 3 (2-4)
Srbija 3 0 2 1 2 (1-2)

Skupina D

w d l
Nizozemska 6 3 1 2 10 (10-7)
Francija 6 2 3 1 9 (4-3)
Avstrija 4 2 0 2 6 (7-6)
Poljska 3 0 1 2 1 (3-6)

Skupina E

w d l
Slovaška 4 1 2 1 5 (4-4)
Ukrajina 3 1 1 1 4 (2-4)
Belgija 4 1 1 2 4 (2-2)
Rumunija 4 1 1 2 4 (4-6)

Skupina F

w d l
Turčija 5 3 0 2 9 (8-8)
Portugalska 5 2 2 1 8 (5-3)
Gruzija 4 1 1 2 4 (5-8)
Češka 3 0 1 2 1 (3-5)